| Курс | Min | Max | Час оновлення | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 3 | 3 | 3 | 06:00 21.03.2026 |
| Продаж | 3 | 3 | 3 | 06:00 21.03.2026 |
| Курс | Min | Max | Час оновлення | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 3 | 3 | 3 | 06:00 21.03.2026 |
| Продаж | 3 | 3 | 3 | 06:00 21.03.2026 |
| Курс | Min | Max | Час оновлення | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 3 | 3 | 3 | 06:00 21.03.2026 |
| Продаж | 3 | 3 | 3 | 06:00 21.03.2026 |


